La rénovation énergétique facile

Explications et aides

BARÈME HORS ILE DE FRANCE

PMaPrimeRénov’MaPrimeRénov’ MaPrimeRénov’ MaPrimeRénov’
10 à 14 879 €> 19 074 €> 29 148 €Sup 29 148 €
20 à 21 760 €> 27 896 €> 42 848 €Sup 42 848 €
30 à 26 170 €> 33 547 €> 51 592 €Sup 51 592 €
40 à 30 572 €> 39 192 €> 60 336 €Sup 60 336 €
50 à 34 993 €> 44 860 €> 69 081 €Sup 69 081 €
Personne sup.4 412 €5 651 €8 744 €8 744 €
Source : Ministère de la Transition écologique
 P Personnes par foyer fiscal

 

BARÈME ILE DE FRANCE

PMaPrimeRénov’MaPrimeRénov’ MaPrimeRénov’ MaPrimeRénov’
10 à 20 593 €> 25 068 €> 38 184 €Sup 38 184 €
20 à 30 225 €> 36 792 €> 56 130 €Sup 56 130 €
30 à 36 297 €> 44 188 €> 67 585 €Sup 67 585 €
40 à 42 381 €> 51 597 €> 79 041 €Sup 79 041 €
50 à 48 488 €> 59 026 €> 90 496 €Sup 90 496 €
Personne sup.6 096 €7 422 €11 455 €11 455 €
Source : Ministère de la Transition écologique
 P Personnes par foyer fiscal